Классификатор
Классификатор
- Банки и финансовые организации
- Бытовая техника и электроника
- Городские службы
- Гостиницы
- Государство и общественные организации
- Дети
- Досуг, отдых, хобби
- Животные и растения
- Здоровье, красота, спорт
- Книги, канцелярские товары
- Компьютеры, связь, Интернет
- Культура и искусство
- Наука, образование, обучение, курсы
- Недвижимость, строительство, интерьер
- Нефтегазовый сектор
- Одежда, обувь и т.д.
- Охрана, безопасность
- Питание
- Праздники, мероприятия, сувениры
- Производство
- Реклама, полиграфия, СМИ
- Рынки
- Сельское хозяйство и фермерство
- Транспорт
- Услуги населению
- Хозтовары, товары для дома
- Главная
- Организации
- Новопавловская автостанция, филиал (ОАО "Автовокзал")
Новопавловская автостанция, филиал (ОАО "Автовокзал")
Время работы | |
---|---|
Пн | 05:00-18:30 |
Вт | 05:00-18:30 |
Ср | 05:00-18:30 |
Чт | 05:00-18:30 |
Пт | 05:00-18:30 |
Сб | 05:00-18:30 |
Вс | 05:00-18:30 |
Опубликовано: 16.05.2016 г.
Категория: | Вокзалы |
Адрес: | г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 78 |
Телефоны: | (87938) 20931 |
В расписании возможны изменения (актуально на 25.02.2017). Пожалуйста, уточняйте информацию по телефону.
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
07:00 | 07:05 | 07:50 | Ежедневно |
07:10 | 07:15 | 07:55 | Ежедневно |
07:40 | 07:43 | 08:23 | Ежедневно |
07:53 | 08:05 | 08:41 | Ежедневно |
09:10 | 09:15 | 09:55 | Ежедневно |
09:21 | 09:26 | 09:56 | Ежедневно |
11:00 | 11:03 | 11:43 | Ежедневно |
11:25 | 11:30 | 12:00 | Ежедневно |
11:30 | 11:33 | 12:13 | Ежедневно |
12:31 | 12:40 | 13:16 | Ежедневно |
13:50 | 14:00 | 14:40 | Ежедневно |
14:40 | 14:43 | 15:23 | Ежедневно |
15:05 | 15:10 | 15:45 | Ежедневно |
15:55 | 15:58 | 16:38 | Ежедневно |
16:20 | 16:25 | 17:05 | Ежедневно |
16:40 | 16:45 | 17:15 | Ежедневно |
17:07 | 17:14 | 17:50 | Ежедневно |
17:40 | 17:43 | 18:23 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
04:55 | 05:00 | 09:19 | Пн-Сб |
05:20 | 05:25 | 11:06 | Ежедневно |
06:10 | 06:15 | 11:15 | Ежедневно |
06:25 | 06:30 | 10:30 | Ежедневно |
06:55 | 07:00 | 12:26 | Ежедневно |
07:50 | 07:56 | 11:30 | Чт-Пн |
08:15 | 08:20 | 13:13 | Ежедневно |
09:15 | 09:20 | 14:23 | Ежедневно |
09:58 | 10:00 | 14:29 | Ежедневно |
10:10 | 10:15 | 15:06 | Ежедневно |
10:55 | 11:00 | 16:18 | Ежедневно |
11:20 | 11:25 | 16:53 | Ежедневно |
11:50 | 12:00 | Ежедневно | |
15:30 | 15:35 | 19:57 | Ежедневно |
16:13 | 16:18 | 21:23 | Ежедневно |
17:35 | 17:40 | 21:50 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
05:55 | 06:00 | 07:20 | Ежедневно |
06:20 | 06:25 | 07:50 | Ежедневно |
06:55 | 07:00 | 08:40 | Ежедневно |
07:40 | 07:50 | 09:33 | Ежедневно |
08:10 | 08:25 | 10:00 | Ежедневно |
08:55 | 09:00 | 10:30 | Ежедневно |
09:45 | 09:50 | 11:20 | Ежедневно |
10:15 | 10:20 | 11:40 | Ежедневно |
10:40 | 10:45 | 12:15 | Ежедневно |
11:55 | 12:00 | 13:30 | Ежедневно |
12:55 | 13:00 | 14:40 | Ежедневно |
14:25 | 14:30 | 15:50 | Ежедневно |
14:55 | 15:00 | 16:30 | Ежедневно |
15:29 | 15:33 | 17:10 | Ежедневно |
15:55 | 16:00 | 17:30 | Ежедневно |
16:55 | 17:00 | 18:30 | Ежедневно |
17:55 | 18:00 | 19:40 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
08:53 | 08:56 | 10:29 | Пт-Ср |
11:00 | 11:05 | 12:23 | Ежедневно |
11:47 | 11:51 | 13:20 | Ежедневно |
12:20 | 12:25 | 14:07 | Ежедневно |
13:55 | 14:05 | 15:44 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
14:45 | 14:50 | 16:37 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
05:40 | 05:50 | 10:01 | Пт-Вт |
06:40 | 06:45 | 11:11 | Чт-Пн |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
09:37 | 09:40 | 10:30 | Ежедневно |
13:12 | 13:15 | 14:05 | Ежедневно |
18:07 | 18:10 | 19:00 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
09:55 | 10:00 | 10:00 | Вт,Чт,Сб |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
17:43 | 17:48 | 04:50 | Ч/д |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
10:21 | 10:26 | 11:23 | Ежедневно |
14:51 | 14:56 | 15:53 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
14:33 | 14:36 | 16:29 | Пт-Ср |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
14:57 | 15:07 | 17:56 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
08:00 | 08:05 | 10:30 | Ежедневно |
10:00 | 10:04 | 12:40 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
10:45 | 11:05 | 14:56 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
13:33 | 13:34 | 14:04 | Ежедневно |
16:45 | 16:50 | 17:20 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
16:53 | 16:58 | 17:28 | Ежедневно |
Прибытие | Отправление | Прибытие в конечный пункт | График движения |
06:15 | 06:20 | 10:35 | Ежедневно |
Загружаем карту...
Похожие организации
Аполлонская, ЖД станция (ОАО "Российские железные дороги")
Адрес: г. Новопавловск, ул. Путевая
Категория: Вокзалы
Понравилось? Поделитесь с друзьями.